Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(\cdot) |
(Maxwellsche Gleichungen) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
|Ohmsches Gesetz | |Ohmsches Gesetz | ||
|- | |- | ||
- | |<math>I = \dot Q(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q} {\Delta t}</math> | + | |<math>I = \dot Q(t) = \frac {dQ}{dT} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q} {\Delta t}</math> |
|Stromstärke | |Stromstärke | ||
|- | |- | ||
|<math>\vec E = \frac {\vec F} Q</math> | |<math>\vec E = \frac {\vec F} Q</math> | ||
|elektrische Feldstärke | |elektrische Feldstärke | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Maxwellsche Gleichungen == | ||
+ | {| | ||
+ | |<math>\mbox{div}\,\bold D=\bold \nabla \cdot \bold D=\rho</math> | ||
+ | |Gaußsches Gesetz | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\mbox{rot}\,\bold E+\frac{\partial\bold B}{\partial t}=\bold\nabla\times\bold E+\frac{\partial\bold B}{\partial t}=0</math> | ||
+ | |Induktionsgesetz | ||
|} | |} | ||
== Relativitätstheorie == | == Relativitätstheorie == | ||
<math>c_0 = 2,99792458\cdot10^8 \frac m s</math> | <math>c_0 = 2,99792458\cdot10^8 \frac m s</math> |
Revision as of 13:34, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Gravitation |
Elektronik
Ohmsches Gesetz | |
Stromstärke | |
elektrische Feldstärke |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz |
Relativitätstheorie