Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
(→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|<math>\vec E = \frac {\vec F} Q</math> | |<math>\vec E = \frac {\vec F} Q</math> | ||
|elektrische Feldstärke | |elektrische Feldstärke | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>P = U \cdot I = \frac{U^2}R = I^2 \cdot R</math> | ||
+ | |elektrische Leistung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t</math> | ||
+ | |elektrische Arbeit | ||
|- | |- | ||
|<math>F = \frac 1 {4 \pi \epsilon_0} \frac {Q_1 Q_2} {r^2}</math> | |<math>F = \frac 1 {4 \pi \epsilon_0} \frac {Q_1 Q_2} {r^2}</math> | ||
Line 24: | Line 30: | ||
|<math>E = \frac U d</math> | |<math>E = \frac U d</math> | ||
|Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\rho = \frac 1 \kappa</math> | ||
+ | |spezifischer Widerstand | ||
+ | |- | ||
+ | |<math> </math> | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:49, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
Ohmsches Gesetz | |
Stromstärke | |
elektrische Feldstärke | |
elektrische Leistung | |
elektrische Arbeit | |
Coulombsches Gesetz | |
elektrisches Potential | |
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |
Spannung | |
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |
spezifischer Widerstand | |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik