Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→elektrisch Grundgleichungen) |
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|<math>I = \dot Q(t) = \frac {dQ}{dT} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q}{\Delta t}</math> | |<math>I = \dot Q(t) = \frac {dQ}{dT} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q}{\Delta t}</math> | ||
|Stromstärke | |Stromstärke | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|<math>P = U \cdot I = \frac{U^2}R = I^2 \cdot R</math> | |<math>P = U \cdot I = \frac{U^2}R = I^2 \cdot R</math> | ||
Line 15: | Line 12: | ||
|<math>W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t</math> | |<math>W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t</math> | ||
|elektrische Arbeit | |elektrische Arbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\vec E = \frac {\vec F} Q</math> | ||
+ | |elektrische Feldstärke | ||
|- | |- | ||
|<math>F = \frac 1 {4 \pi \epsilon_0} \frac {Q_1 Q_2} {r^2}</math> | |<math>F = \frac 1 {4 \pi \epsilon_0} \frac {Q_1 Q_2} {r^2}</math> | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|<math>\rho = \frac 1 \kappa</math> | |<math>\rho = \frac 1 \kappa</math> | ||
|spezifischer Widerstand | |spezifischer Widerstand | ||
- | |||
|<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | |<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | ||
|} | |} |
Revision as of 14:51, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
Ohmsches Gesetz | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
spezifischer Widerstand |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik