Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(zweite Ableitung) |
(Kelvindefinition) |
||
Line 63: | Line 63: | ||
|<math>1 N = 1 \frac {kg m}{s^2}</math> | |<math>1 N = 1 \frac {kg m}{s^2}</math> | ||
|- | |- | ||
- | |<math>1 J = 1 Nm = 1 Ws</math> | + | |<math>1 J = 1 Nm = 1 Ws</math> |
+ | |- | ||
+ | |<math>T = \left(273,15 + \frac \vartheta {\displaystyle ^{\circ}\mathrm{C}} \right)</math> | ||
+ | |absolute Temperatur | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:13, 16 September 2008
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Einheitsumrechnungen
absolute Temperatur |
Relativitätstheorie
siehe auch Elektronik, Mathematik