Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→klassische Mechanik) |
(→Relativitätstheorie) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
|Äquivalenz von Masse und Energie | |Äquivalenz von Masse und Energie | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | |
|Zeitdialtation | |Zeitdialtation | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>v=\frac{a t + v_0 \gamma}{\sqrt{1+\frac{(a t + v_0 \gamma)^2}{c^2}}}</math> | ||
+ | |Geschwindigkeit bei konstanter Beschleunigung | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:54, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Zeitdialtation | |
Geschwindigkeit bei konstanter Beschleunigung |
Einheitsumrechnungen
Newton | ||
Joule | ||
Pascal |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | |||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | |||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | ||
Flächenausdehnung | |||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | ||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | ||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | ||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | ||
Gasdruck |
siehe auch Elektronik, Mathematik