Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→Relativitätstheorie) |
(→Relativitätstheorie) |
||
Line 64: | Line 64: | ||
|<math>E = m \cdot c^2</math> | |<math>E = m \cdot c^2</math> | ||
|Äquivalenz von Masse und Energie | |Äquivalenz von Masse und Energie | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|<math>v=\frac{a t + v_0 \gamma}{\sqrt{1+\frac{(a t + v_0 \gamma)^2}{c^2}}}</math> | |<math>v=\frac{a t + v_0 \gamma}{\sqrt{1+\frac{(a t + v_0 \gamma)^2}{c^2}}}</math> | ||
- | |Geschwindigkeit bei konstanter Beschleunigung | + | |Geschwindigkeit bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation Zeitdilatation] mit konstanter Beschleunigung |
+ | |- | ||
+ | |<math>l=l_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}</math> | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkontraktion Lorentzkontraktion] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:58, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
Einheitsumrechnungen
Newton | ||
Joule | ||
Pascal |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | |||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | |||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | ||
Flächenausdehnung | |||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | ||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | ||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | ||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | ||
Gasdruck |
siehe auch Elektronik, Mathematik