Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→Relativitätstheorie) |
(→Wärmelehre) |
||
Line 122: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
|<math>p = \frac F A</math> | |<math>p = \frac F A</math> | ||
- | | | + | |Druck |
+ | |- | ||
+ | |<math>\frac{p \cdot V}T = \text{konstant}</math> | ||
+ | |allgemeine Gasgleichung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>p \cdot V = \text{konstant}</math> | ||
+ | |Boyle-Mariott: konstante Temperatur | ||
+ | |<math>p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\frac V T = \text{konstant}</math> | ||
+ | |Gay-Lussac: konstanter Druck | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\frac p T = \text{konstant}</math> | ||
+ | |konstantes Volumen | ||
|} | |} | ||
siehe auch [[Elektronik]], [[Mathematik]] | siehe auch [[Elektronik]], [[Mathematik]] |
Revision as of 16:07, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
Einheitsumrechnungen
Newton | ||
Joule | ||
Pascal |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | |||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | |||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | ||
Flächenausdehnung | |||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | ||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | ||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | ||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | ||
Druck | |||
allgemeine Gasgleichung | |||
Boyle-Mariott: konstante Temperatur | |||
Gay-Lussac: konstanter Druck | |||
konstantes Volumen |
siehe auch Elektronik, Mathematik