Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Kirchhoff) |
(Kondensator/Spulen-Schaltung) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
|<math>\sum_{k=1}^n{I_k} = 0</math> | |<math>\sum_{k=1}^n{I_k} = 0</math> | ||
- | | | + | |Erstes Kirchhoffsches Gesetz |
|- | |- | ||
|<math>\sum_{k=1}^n{U_k} - \sum_{k=1}^n{I_k \cdot R_k}</math> | |<math>\sum_{k=1}^n{U_k} - \sum_{k=1}^n{I_k \cdot R_k}</math> | ||
- | | | + | |Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
|} | |} | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
|Reihenschaltung | |Reihenschaltung | ||
- | |<math>U = \sum U_n</math> | + | |<math>U = \sum{U_n}</math> |
- | |<math>R = \sum {R_n}</math> | + | |<math>R = \sum{R_n}</math> |
|<math>I = \text konstant</math> | |<math>I = \text konstant</math> | ||
+ | |<math>\frac 1 C = \sum{\frac 1 {C_n}}</math> | ||
+ | |<math>L = \sum{L_n}</math> | ||
|- | |- | ||
|Parallelschaltung | |Parallelschaltung | ||
|<math>U = \text konstant</math> | |<math>U = \text konstant</math> | ||
- | |<math>\frac 1 R = \sum {\frac 1 R_n}</math> | + | |<math>\frac 1 R = \sum{\frac 1 {R_n}}</math> |
- | |<math>I = \sum {I_n}</math> | + | |<math>I = \sum{I_n}</math> |
+ | |<math>C = \sum{C_n}</math> | ||
+ | |<math>\frac 1 L = \sum{\frac 1 {L_n}}</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:55, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
Ohmsches Gesetz | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
spezifischer Widerstand | ||
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | ||
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik