Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→elektrisch Grundgleichungen) |
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|spezifischer Widerstand | |spezifischer Widerstand | ||
|<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | |<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>G = \frac I U</math> | ||
+ | |elektrischer Leitwert | ||
+ | |<math>1 \mathrm{S = 1 \frac A V = \frac 1 \Omega}</math> | ||
|- | |- | ||
|<math>I = \dot Q(t) = \frac {dQ}{dT} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q}{\Delta t}</math> | |<math>I = \dot Q(t) = \frac {dQ}{dT} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac {\Delta Q}{\Delta t}</math> |
Revision as of 17:11, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | ||
spezifischer Widerstand | ||
elektrischer Leitwert | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
Kapazität | ||
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | ||
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik