Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
(→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
|Kapazität | |Kapazität | ||
|<math>\mathrm{1 F = 1 \frac{A s}V}</math> | |<math>\mathrm{1 F = 1 \frac{A s}V}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac A d</math> | ||
+ | |Plattenkondensator | ||
+ | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | ||
|- | |- | ||
|<math>\sum_{k=1}^n{I_k} = 0</math> | |<math>\sum_{k=1}^n{I_k} = 0</math> |
Revision as of 17:19, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | ||
spezifischer Widerstand | ||
elektrischer Leitwert | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
Kapazität | ||
Plattenkondensator | ||
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | ||
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik