Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→Einheitsumrechnungen) |
(→Einheitsumrechnungen) |
||
Line 75: | Line 75: | ||
{| | {| | ||
|<math>1 \frac{km}h = 3,6 \frac m s</math> | |<math>1 \frac{km}h = 3,6 \frac m s</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>1 Pa = 1 \frac N {m^2}</math> | ||
+ | |Pascal | ||
+ | |<math>1 bar = 10^5 Pa</math> | ||
|- | |- | ||
|<math>1 N = 1 \frac {kg \cdot m}{s^2}</math> | |<math>1 N = 1 \frac {kg \cdot m}{s^2}</math> | ||
Line 81: | Line 85: | ||
|<math>1 J = 1 Nm = 1 Ws</math> | |<math>1 J = 1 Nm = 1 Ws</math> | ||
|Joule | |Joule | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | | | ||
+ | |J | ||
+ | |kWh | ||
+ | |eV | ||
|- | |- | ||
- | |<math>1 | + | |1 J |
- | | | + | |<math>1</math> |
- | |<math>1 | + | |<math>2,778 * 10^{-7}</math> |
+ | |<math>6,242 \cdot 10^{18}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |1 kWh | ||
+ | |<math>3,6 \cdot 10^6</math> | ||
+ | |<math>1</math> | ||
+ | |<math>2,247 \cdot 10^{25}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |1 eV | ||
+ | |<math>1,602 * 10^{-19}</math> | ||
+ | |<math>4,450 * 10^{-26}</math> | ||
+ | |<math>1</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:07, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
Einheitsumrechnungen
Pascal | ||
Newton | ||
Joule |
J | kWh | eV | |
1 J | |||
1 kWh | |||
1 eV |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | ||||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | ||||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | |||
Flächenausdehnung | ||||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | |||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | |||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | |||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | |||
Druck | ||||
allgemeine Gasgleichung | ||||
Boyle-Mariott: konstante Temperatur | ||||
Gay-Lussac: konstanter Druck | für alle Gase | |||
konstantes Volumen |
siehe auch Elektronik, Mathematik