Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Zusammenschaltungen) |
(Flußdichte) |
||
Line 52: | Line 52: | ||
|Plattenkondensator | |Plattenkondensator | ||
|<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>B = \rac F {I \cdot l}</math> | ||
+ | |magnetische Flußdichte | ||
+ | |<math>\mathrm{1 T = 1 \frac N {A m}}</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:13, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | ||
spezifischer Widerstand | ||
elektrischer Leitwert | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
Kapazität | ||
Plattenkondensator | ||
magnetische Flußdichte |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik