Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|<math>1 \mathrm{\Omega = 1 \frac V A}</math> | |<math>1 \mathrm{\Omega = 1 \frac V A}</math> | ||
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
|<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | |<math>R = \frac{l \cdot \rho}A = \frac l {\kappa \cdot A}</math> | ||
+ | |spezifischer Widerstand/Leitwert: <math>\rho = \frac 1 \kappa</math> | ||
|- | |- | ||
|<math>G = \frac I U = \frac 1 R</math> | |<math>G = \frac I U = \frac 1 R</math> |
Revision as of 18:16, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | ||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | ||
elektrischer Leitwert | ||
Stromstärke | ||
elektrische Leistung | ||
elektrische Arbeit | ||
elektrische Feldstärke | ||
Coulombsches Gesetz | ||
elektrisches Potential | ||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | ||
Spannung | ||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | ||
Kapazität | ||
Plattenkondensator | ||
magnetische Flußdichte |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik