Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
(Spule) |
||
Line 55: | Line 55: | ||
|magnetische Flußdichte | |magnetische Flußdichte | ||
|<math>\mathrm{1 T = 1 \frac N {A m}}</math> | |<math>\mathrm{1 T = 1 \frac N {A m}}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | ||
+ | |magnetische Flußdichte in langestreckter Spule | ||
+ | |<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | ||
+ | |magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:21, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
magnetische Flußdichte in langestreckter Spule | magnetische Feldstärke in |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik