Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Spule) |
(Helmholz) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
|<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | |<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | ||
- | | | + | |Flußdichte in einer langestrecktern Spule |
|<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | |<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | ||
|magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | |magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>B = \left(\frac 4 5\right)^{1,5} \frac{\mu_0 N l} r</math> | ||
+ | |Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:24, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langestrecktern Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik