Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(magnetischer Fluß) |
m (→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 72: | Line 72: | ||
|<math>\Phi(t) = \hat\Phi cos\,\omega t</math> | |<math>\Phi(t) = \hat\Phi cos\,\omega t</math> | ||
|magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | ||
+ | |<math>\hat\Phi = B A_0</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:37, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik