Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Effektivspannung) |
(→elektrische Grundgleichungen) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
|<math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac A d</math> | |<math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac A d</math> | ||
|Plattenkondensator | |Plattenkondensator | ||
+ | | | ||
|<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | ||
|- | |- | ||
Line 57: | Line 58: | ||
|- | |- | ||
|<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | |<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | ||
- | |Flußdichte in einer | + | |Flußdichte in einer langgestreckten Spule |
|<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | |<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | ||
|magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | |magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | ||
Line 84: | Line 85: | ||
|<math>U_{eff} = \frac {\hat U}{\sqrt 2}</math> | |<math>U_{eff} = \frac {\hat U}{\sqrt 2}</math> | ||
|Effektivspannung | |Effektivspannung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>U_i = -L \dot I = -L \cdot \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta I}{\Delta t}</math> | ||
+ | |Selbstinduktionsspannung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>L = \mu_0 \mu_r N^2 \frac A l</math> | ||
+ | |Induktivität | ||
+ | |<math>\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{V s}{A m}</math> | ||
+ | |<math>\mathrm{1 H = 1 \frac{V s} A}</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:59, 16 September 2008
elektrische Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langgestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |||
induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | |||
Effektivspannung | |||
Selbstinduktionsspannung | |||
Induktivität |
Bauteilekombinationen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik