Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→elektrische Grundgleichungen) |
(→elektrische Grundgleichungen) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|Plattenkondensator | |Plattenkondensator | ||
| | | | ||
- | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | + | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12} \frac F m</math> |
|- | |- | ||
|<math>B = \frac F {I \cdot l}</math> | |<math>B = \frac F {I \cdot l}</math> | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|<math>L = \mu_0 \mu_r N^2 \frac A l</math> | |<math>L = \mu_0 \mu_r N^2 \frac A l</math> | ||
|Induktivität | |Induktivität | ||
- | |||
|<math>\mathrm{1 H = 1 \frac{V s} A}</math> | |<math>\mathrm{1 H = 1 \frac{V s} A}</math> | ||
+ | |<math>\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{V s}{A m}</math> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:00, 16 September 2008
elektrische Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langgestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |||
induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | |||
Effektivspannung | |||
Selbstinduktionsspannung | |||
Induktivität |
Bauteilekombinationen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik