Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Schwingkreis) |
m (→elektrische Grundgleichungen) |
||
Line 103: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
|<math>f_0 = \frac 1 {2\pi\sqrt{L \cdot C}}</math> | |<math>f_0 = \frac 1 {2\pi\sqrt{L \cdot C}}</math> | ||
- | | | + | |elektrischer LC-Schwingkreis |
|<math>\omega_0 = \frac 1 {L \cdot C}</math> | |<math>\omega_0 = \frac 1 {L \cdot C}</math> | ||
|} | |} |
Revision as of 19:17, 16 September 2008
elektrische Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langgestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |||
induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | |||
Effektivspannung | |||
Selbstinduktionsspannung | |||
Induktivität | |||
Wechselstrom durch einen Kondensator | |||
Wechselstrom durch eine Spule | |||
elektrischer LC-Schwingkreis |
Bauteilekombinationen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik