Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→Einheitsumrechnungen) |
m (→klassische Mechanik) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
|Hookesches Gesetz | |Hookesches Gesetz | ||
|- | |- | ||
- | |<math>\frac {T_1^2}{T_2^2} = \frac {a_1^3}{a_2^3}</math> | + | |<math>\frac {T_1^2}{T_2^2} = \frac {a_1^3}{a_2^3} \qquad\qquad \frac {T^2}{a^3} = \text konstant</math> |
|Keplersche Gesetze | |Keplersche Gesetze | ||
- | |||
|- | |- | ||
|<math>F = G \frac {m_1 \cdot m_2} {r^2}</math> | |<math>F = G \frac {m_1 \cdot m_2} {r^2}</math> | ||
Line 53: | Line 52: | ||
|Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | |Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
|- | |- | ||
- | |<math>W = \vec F \cdot \vec s</math> | + | |<math>W = \vec F \cdot \vec s = \int_{s_1}^{s_2} F(s) \cdot \mathrm d s</math> |
|Arbeit | |Arbeit | ||
- | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:20, 16 September 2008
Contents |
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
Einheitsumrechnungen
Pascal | ||
Newton | ||
Joule |
J | kWh | eV | |
1 J | |||
1 kWh | |||
1 eV |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | ||||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | ||||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | |||
Flächenausdehnung | ||||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | |||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | |||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | |||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | |||
Druck | ||||
allgemeine Gasgleichung | ||||
Boyle-Mariott: konstante Temperatur | ||||
Gay-Lussac: konstanter Druck | für alle Gase | |||
konstantes Volumen |
siehe auch Elektronik, Mathematik