Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→Einheitsumrechnungen) |
m (→Wärmelehre) |
||
Line 130: | Line 130: | ||
- | siehe auch [[Elektronik]], [[Mathematik]] | + | siehe auch [[Einheiten]], [[Elektronik]], [[Mathematik]] |
Revision as of 19:21, 16 September 2008
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | ||||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | ||||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | |||
Flächenausdehnung | ||||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | |||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | |||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | |||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | |||
Druck | ||||
allgemeine Gasgleichung | ||||
Boyle-Mariott: konstante Temperatur | ||||
Gay-Lussac: konstanter Druck | für alle Gase | |||
konstantes Volumen |
siehe auch Einheiten, Elektronik, Mathematik