Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→Zusammenschaltungen) |
Current revision (19:29, 16 September 2008) (view source) m |
||
(11 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | == | + | == elektrische Grundgleichungen == |
{| | {| | ||
|<math>R = \frac U I</math> | |<math>R = \frac U I</math> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|<math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac A d</math> | |<math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \frac A d</math> | ||
|Plattenkondensator | |Plattenkondensator | ||
- | |<math>\epsilon_0 = 8,85418782\cdot 10^{-12}</math> | + | | |
+ | |<math>\epsilon_0 = \mathrm{8,85418782\cdot 10^{-12} \frac F m}</math> | ||
|- | |- | ||
|<math>B = \frac F {I \cdot l}</math> | |<math>B = \frac F {I \cdot l}</math> | ||
Line 57: | Line 58: | ||
|- | |- | ||
|<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | |<math>B = \mu_0 \mu_r I \frac N l</math> | ||
- | |Flußdichte in einer | + | |Flußdichte in einer langgestreckten Spule |
|<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | |<math>H = \frac B {\mu_0 \mu_r}</math> | ||
- | |magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | + | |magnetische Feldstärke in <math>\mathrm{\frac A m}</math> |
|- | |- | ||
|<math>B = \left(\frac 4 5\right)^{1,5} \frac{\mu_0 N I} r</math> | |<math>B = \left(\frac 4 5\right)^{1,5} \frac{\mu_0 N I} r</math> | ||
Line 77: | Line 78: | ||
|magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | ||
|<math>\hat\Phi = B A_0</math> | |<math>\hat\Phi = B A_0</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>U(t) = \hat U \sin\,\omega t</math> | ||
+ | |induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | ||
+ | |<math>\hat U = \omega \hat \Phi</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>U_{eff} = \frac {\hat U}{\sqrt 2}</math> | ||
+ | |Effektivspannung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>U_i = -L \dot I = -L \cdot \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta I}{\Delta t}</math> | ||
+ | |Selbstinduktionsspannung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>L = \mu_0 \mu_r N^2 \frac A l</math> | ||
+ | |Induktivität | ||
+ | |<math>\mathrm{1 H = 1 \frac{V s} A}</math> | ||
+ | |<math>\mu_0 = \mathrm{4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{V s}{A m}}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>I(t) = \hat I_C \sin \left(\omega t + \frac \pi 2\right)</math> | ||
+ | |Wechselstrom durch einen Kondensator | ||
+ | |<math>X_C = \frac{\hat U}{\hat I_C} = \frac 1 {\omega C}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>I(t) = \hat I_L \sin \left(\omega t - \frac \pi 2\right)</math> | ||
+ | |Wechselstrom durch eine Spule | ||
+ | |<math>X_L = \frac{\hat U}{\hat I_L} = \omega L</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>f_0 = \frac 1 {2\pi\sqrt{L \cdot C}}</math> | ||
+ | |elektrischer LC-Schwingkreis | ||
+ | |<math>\omega_0 = \frac 1 {L \cdot C}</math> | ||
|} | |} | ||
Line 89: | Line 117: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
- | |Reihenschaltung | + | |'''Reihenschaltung''' |
|<math>U = \sum{U_n}</math> | |<math>U = \sum{U_n}</math> | ||
|<math>R = \sum{R_n}</math> | |<math>R = \sum{R_n}</math> | ||
Line 96: | Line 124: | ||
|<math>L = \sum{L_n}</math> | |<math>L = \sum{L_n}</math> | ||
|- | |- | ||
- | |Parallelschaltung | + | |'''Parallelschaltung''' |
|<math>U = \text konstant</math> | |<math>U = \text konstant</math> | ||
|<math>\frac 1 R = \sum{\frac 1 {R_n}}</math> | |<math>\frac 1 R = \sum{\frac 1 {R_n}}</math> | ||
Line 117: | Line 145: | ||
+ | [[category:Physik]] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] | ||
siehe auch [[Physik]] | siehe auch [[Physik]] |
Current revision
elektrische Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langgestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |||
induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | |||
Effektivspannung | |||
Selbstinduktionsspannung | |||
Induktivität | |||
Wechselstrom durch einen Kondensator | |||
Wechselstrom durch eine Spule | |||
elektrischer LC-Schwingkreis |
Bauteilekombinationen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik