Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→elektrische Grundgleichungen) |
Current revision (19:29, 16 September 2008) (view source) m |
||
Line 145: | Line 145: | ||
+ | [[category:Physik]] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] | ||
siehe auch [[Physik]] | siehe auch [[Physik]] |
Current revision
elektrische Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langgestreckten Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
magnetischer Fluß | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld | |||
magnetischer Fluß durch rotierende Leiterschleife | |||
induzierte Spannung an rotierender Leiterschleife | |||
Effektivspannung | |||
Selbstinduktionsspannung | |||
Induktivität | |||
Wechselstrom durch einen Kondensator | |||
Wechselstrom durch eine Spule | |||
elektrischer LC-Schwingkreis |
Bauteilekombinationen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik