Fehlerrechnung
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
|<math>\left|\frac{\Delta x}{\bar x}\right| = \left|\frac{x_m - \bar x}{\bar x}\right|</math> | |<math>\left|\frac{\Delta x}{\bar x}\right| = \left|\frac{x_m - \bar x}{\bar x}\right|</math> | ||
|relativer Fehler | |relativer Fehler | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\bar x = \frac 1 n \cdot \sum_{i=1}^n{x_i}</math> | ||
+ | |Mittelwert | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>s = \sqrt{\frac 1{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n{(x_i - \bar x)^2}}</math> | ||
+ | |mittlerer quadratischer Fehler, Standadabweichung | ||
|} | |} | ||
[[category:Physik]] | [[category:Physik]] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] |
Revision as of 19:44, 16 September 2008
Fehler | |
absoluter Fehler | |
relativer Fehler | |
Mittelwert | |
mittlerer quadratischer Fehler, Standadabweichung |