Fehlerrechnung
From SkyWiki
(Difference between revisions)
Line 20: | Line 20: | ||
|<math>\bar x - \frac s{\sqrt n} \le x \le \bar x + \frac s{\sqrt n}</math> | |<math>\bar x - \frac s{\sqrt n} \le x \le \bar x + \frac s{\sqrt n}</math> | ||
|Vertrauensbereich des Mittelwertes <math>\bar x</math> | |Vertrauensbereich des Mittelwertes <math>\bar x</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>x = \bar x \pm \left| \Delta x \right|</math> | ||
+ | |allgemeine Angabe eines Meßergebnisses | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>x = \left(\bar x \pm \frac s{\sqrt n}\right) \cdot \text{Einheit}</math> | ||
+ | |absolute Angabe eines Meßergebnisses | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>x = </math> | ||
+ | |Angabe mit relativem Vertrauensbereich | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>x = </math> | ||
+ | |Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich | ||
|} | |} | ||
[[category:Physik]] | [[category:Physik]] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] |
Revision as of 20:00, 16 September 2008
Fehler | |
absoluter Fehler | |
relativer Fehler | |
Mittelwert | |
mittlerer quadratischer Fehler, Standardabweichung | |
relative Standardabweichung | |
Vertrauensbereich des Mittelwertes | |
allgemeine Angabe eines Meßergebnisses | |
absolute Angabe eines Meßergebnisses | |
Angabe mit relativem Vertrauensbereich | |
Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich |