Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(→Elektronik) |
Current revision (20:41, 16 September 2008) (view source) m (→klassische Mechanik) |
||
(67 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== klassische Mechanik == | == klassische Mechanik == | ||
{| | {| | ||
- | |<math>F = m | + | |<math>s = v \cdot t</math> |
+ | |Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>s = \frac 1 2 a \cdot t^2</math> | ||
+ | |Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\vec v = \dot {\vec s}(t) = \frac {d \vec s}{d t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac {\Delta \vec s}{\Delta t} \approx \frac {\Delta \vec s} {\Delta t}</math> | ||
+ | |Geschwindigkeit | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\vec a = \dot {\vec v}(t) = \frac {d \vec v}{d t} = \ddot {\vec s}(t) = \frac {d^2 \vec v}{d t^2}</math> | ||
+ | |Beschleunigung | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\vec F = m \cdot \vec a</math> | ||
|Massenträgheit | |Massenträgheit | ||
|- | |- | ||
- | |<math>F_G = m | + | |<math>F_G = m \cdot g</math> |
|Gewichtskraft | |Gewichtskraft | ||
+ | |<math>g = 9,80665 \frac m {s^2}</math> | ||
|- | |- | ||
- | |<math>F_R = \mu | + | |<math>F_R = \mu \cdot F_N</math> |
|Reibungskraft | |Reibungskraft | ||
|- | |- | ||
- | |<math>F_A = \rho | + | |<math>F_A = \rho \cdot g \cdot V</math> |
|Auftrieb | |Auftrieb | ||
|- | |- | ||
Line 17: | Line 30: | ||
|Dichte | |Dichte | ||
|- | |- | ||
- | |<math>F = D | + | |<math>F = D \cdot s</math> |
|Hookesches Gesetz | |Hookesches Gesetz | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\frac {T_1^2}{T_2^2} = \frac {a_1^3}{a_2^3} \qquad\qquad \frac {T^2}{a^3} = \text konstant</math> | ||
+ | |Keplersche Gesetze | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>F = G \frac {m_1 \cdot m_2} {r^2}</math> | ||
+ | |Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
+ | |<math>G = 6,6720\cdot10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^{-2}}</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>\gamma = \frac F {m_2}</math> | ||
+ | |Gravitationsfeldstärke | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>V = -G \frac{m_1} r</math> | ||
+ | |Gravitationspotential | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>W = m \cdot \gamma (r_2 - r_1)</math> | ||
+ | |Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>W = G \cdot m_1 \cdot m_2 (\frac 1 r_1 - \frac 1 r_2)</math> | ||
+ | |Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>W = \int_{s_1}^{s_2} F(s) \cdot \mathrm d s = \vec F \cdot \vec s</math> | ||
+ | |Arbeit | ||
|} | |} | ||
- | == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie Relativitätstheorie] == |
{| | {| | ||
- | |<math> | + | |<math>c_0 = 2,99792458\cdot10^8 \frac m s</math> |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |<math> | + | |<math>E = m \cdot c^2</math> |
- | | | + | |[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie Äquivalenz von Masse und Energie] |
|- | |- | ||
- | |<math></math> | + | |<math>v=\frac{a t + v_0 \gamma}{\sqrt{1+\frac{(a t + v_0 \gamma)^2}{c^2}}}</math> |
- | | | + | |Geschwindigkeit bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation Zeitdilatation] mit konstanter Beschleunigung |
+ | |- | ||
+ | |<math>l=l_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}</math> | ||
+ | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkontraktion Lorentzkontraktion] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[category:Physik]] | ||
+ | siehe auch [[Einheiten]], [[Fehlerrechnung]], [[Elektronik]], [[Mathematik]] |
Current revision
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Relativitätstheorie
Äquivalenz von Masse und Energie | |
Geschwindigkeit bei Zeitdilatation mit konstanter Beschleunigung | |
Lorentzkontraktion |
siehe auch Einheiten, Fehlerrechnung, Elektronik, Mathematik