Mathematik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Binomische Formeln) |
Current revision (09:39, 18 September 2008) (view source) (→Geometrie) |
||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Analysis == | == Analysis == | ||
- | <math>a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\cdot a\cdot c}} {2\cdot a}</math> | + | <math>a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\cdot a\cdot c}} {2\cdot a}</math> |
'''Binome, Trinome''' | '''Binome, Trinome''' | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|} | |} | ||
<math>a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})</math> | <math>a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})</math> | ||
+ | |||
+ | <math>n!=1\cdot2\cdot3\cdot...\cdot(n-1)\cdot n,\ n\in N\setminus\{1\}</math> | ||
== Geometrie == | == Geometrie == | ||
Line 24: | Line 26: | ||
<math>U = \pi \cdot D = 2 \cdot \pi \cdot r</math> | <math>U = \pi \cdot D = 2 \cdot \pi \cdot r</math> | ||
+ | |||
+ | Satz des Pythagoras: | ||
+ | |||
+ | <math>a^2+b^2=c^2</math> | ||
== komplexe Zahlen == | == komplexe Zahlen == |
Current revision
Analysis
Binome, Trinome
Geometrie
Satz des Pythagoras:
komplexe Zahlen
Normalform
:= | |
Summe | |
Produkt |
Polarform:
Produkt: | |
Quotient: | |
Potenz: |
-Rechenregeln:
konjungierte komplexe Zahlen: