Fehlerrechnung
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m |
m |
||
Line 60: | Line 60: | ||
[[category:Physik]] | [[category:Physik]] | ||
+ | [http://www.cassetteplayer.org cassette player] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] |
Revision as of 08:02, 23 June 2011
Fehler | |||
absoluter Fehler | |||
relativer Fehler | |||
Mittelwert | |||
mittlerer quadratischer Fehler, Standardabweichung link building service | |||
relative Standardabweichung | |||
Vertrauensbereich des Mittelwertes | |||
allgemeine Angabe eines Meßergebnisses | |||
absolute Angabe eines Meßergebnisses | |||
Angabe mit relativem Vertrauensbereich | |||
Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich | |||
Fehlerfortpflanzung bei Summenbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Differenzbildung (identisch zur Addition) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Produktbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Division (identisch zur Multiplikation) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Potenzierug |