Fehlerrechnung
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m |
m |
||
Line 61: | Line 61: | ||
[[category:Physik]] | [[category:Physik]] | ||
[http://www.cassetteplayer.org cassette player] | [http://www.cassetteplayer.org cassette player] | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.siegeldisplay.com/catalog.aspx?catid=popupfloordisplays <span style="color:black;font-weight:normal;text-decoration:none!important; background:none!important;text-decoration:none;">pop up display</span>] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] |
Revision as of 09:36, 26 July 2011
Fehler | |||
absoluter Fehler | |||
relativer Fehler | |||
Mittelwert | |||
mittlerer quadratischer Fehler, Standardabweichung link building service | |||
relative Standardabweichung | |||
Vertrauensbereich des Mittelwertes | |||
allgemeine Angabe eines Meßergebnisses | |||
absolute Angabe eines Meßergebnisses | |||
Angabe mit relativem Vertrauensbereich | |||
Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich | |||
Fehlerfortpflanzung bei Summenbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Differenzbildung (identisch zur Addition) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Produktbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Division (identisch zur Multiplikation) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Potenzierug |