Physik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
m (→Einheitsumrechnungen) |
m (→Relativitätstheorie) |
||
Line 110: | Line 110: | ||
|Gasdruck | |Gasdruck | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
siehe auch [[Elektronik]], [[Mathematik]] | siehe auch [[Elektronik]], [[Mathematik]] |
Revision as of 15:49, 16 September 2008
klassische Mechanik
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit | ||
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | ||
Geschwindigkeit | ||
Beschleunigung | ||
Massenträgheit | ||
Gewichtskraft | ||
Reibungskraft | ||
Auftrieb | ||
Dichte | ||
Hookesches Gesetz | ||
Keplersche Gesetze | ||
Newtonsches Gravitationsgesetz | ||
Gravitationsfeldstärke | ||
Gravitationspotential | ||
Verschiebungsarbeit, homogenes Gravitationsfeld | ||
Verschiebungsarbeit, radialsymmetrisches Gravitationsfeld | ||
Arbeit |
Einheitsumrechnungen
Newton | ||
Joule | ||
Pascal |
Wärmelehre
absolute Temperatur in Kelvin | |||
Temperaturdifferenz in Kelvin oder | |||
Längenausdehnung | : Längenausdehnungskoeffizent | ||
Flächenausdehnung | |||
Volumenausdehnung | : Volumenausdehnungskoeffizent | ||
Wärmeenergie | c: spezifische Wärmekapazität in | ||
Schmelzwärme | : spezifische Schmelzwärme in | ||
Verdampfungswärme | : spezifische Verdampfungswärme in | ||
Gasdruck |
siehe auch Elektronik, Mathematik