Elementarteilchen
From SkyWiki
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
- | [ | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik QED] elektromagnetische Kraft: zwischen geladenen Teilchen durch Austausch virtueller Photonen wirksam |
- | [ | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenchromodynamik QCD] starke Kraft: zwischen Nukleonen durch Quarkaustausch wirksam |
- | [ | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwache_Wechselwirkung schwache Kraft]: zwischen Leptonen (Elektron-ähnlich) und Kernteilchen über W- und Z-Bosonen wirksam, z.B. p -> n + e+ + ve |
- | Schwerkraft: zwischen Masse (unendlich weit), evtl. durch Super-Strings vermittelt: Linien mit einer Länge von 10^-18-15 cm, gerade oder in Lassoform; Teilchen entstehen durch Vibrationen dieser Strings | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerkraft Schwerkraft]: zwischen Masse (unendlich weit), evtl. durch Super-Strings vermittelt: Linien mit einer Länge von 10^-18-15 cm, gerade oder in Lassoform; Teilchen entstehen durch Vibrationen dieser Strings |
[[category:Physik]] | [[category:Physik]] | ||
[[category:remember]] | [[category:remember]] |
Revision as of 07:06, 27 May 2009
QED elektromagnetische Kraft: zwischen geladenen Teilchen durch Austausch virtueller Photonen wirksam
QCD starke Kraft: zwischen Nukleonen durch Quarkaustausch wirksam
schwache Kraft: zwischen Leptonen (Elektron-ähnlich) und Kernteilchen über W- und Z-Bosonen wirksam, z.B. p -> n + e+ + ve
Schwerkraft: zwischen Masse (unendlich weit), evtl. durch Super-Strings vermittelt: Linien mit einer Länge von 10^-18-15 cm, gerade oder in Lassoform; Teilchen entstehen durch Vibrationen dieser Strings