Elektronik
From SkyWiki
(Difference between revisions)
(Helmholz) |
(→elektrisch Grundgleichungen) |
||
Line 61: | Line 61: | ||
|magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | |magnetische Feldstärke in <math>\frac A m</math> | ||
|- | |- | ||
- | |<math>B = \left(\frac 4 5\right)^{1,5} \frac{\mu_0 N | + | |<math>B = \left(\frac 4 5\right)^{1,5} \frac{\mu_0 N I} r</math> |
|Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | ||
+ | |- | ||
+ | |<math>U_i = B l v</math> | ||
+ | |induzierte Spannung im Magnetfeld | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:26, 16 September 2008
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langestrecktern Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik