Elektronik
From SkyWiki
elektrisch Grundgleichungen
elektrischer Widerstand laut Ohmschem Gesetz | |||
spezifischer Widerstand/Leitwert: | |||
elektrischer Leitwert | |||
Stromstärke | |||
elektrische Leistung | |||
elektrische Arbeit | |||
elektrische Feldstärke | |||
Coulombsches Gesetz | |||
elektrisches Potential | |||
Potential eines radialsymmetrischen elektrischen Felds | |||
Spannung | |||
Feldstärke im homogenen elektrischen Feld | |||
Kapazität | |||
Plattenkondensator | |||
magnetische Flußdichte | |||
Flußdichte in einer langestrecktern Spule | magnetische Feldstärke in | ||
Flußdichte in einem Helmholz-Spulenpaar | |||
induzierte Spannung im Magnetfeld |
Zusammenschaltungen
Erstes Kirchhoffsches Gesetz | |
Zweites Kirchhoffsches Gesetz |
Reihenschaltung | |||||
Parallelschaltung |
Maxwellsche Gleichungen
Gaußsches Gesetz | |
Induktionsgesetz | |
Durchflutungsgesetz |
siehe auch Physik