Fehlerrechnung
From SkyWiki
Fehler | |||
absoluter Fehler | |||
relativer Fehler | |||
Mittelwert | |||
mittlerer quadratischer Fehler, Standardabweichung | |||
relative Standardabweichung | |||
Vertrauensbereich des Mittelwertes | |||
allgemeine Angabe eines Meßergebnisses | |||
absolute Angabe eines Meßergebnisses | |||
Angabe mit relativem Vertrauensbereich | |||
Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich | |||
Fehlerfortpflanzung bei Summenbildung | |||
Fehlerfortpflanzung bei Differenzbildung (identisch) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Produktbildung |