Fehlerrechnung
From SkyWiki
Fehler | |||
absoluter Fehler | |||
relativer Fehler | |||
Mittelwert | |||
mittlerer quadratischer Fehler, Standardabweichung link building service | |||
relative Standardabweichung | |||
Vertrauensbereich des Mittelwertes | |||
allgemeine Angabe eines Meßergebnisses welding training | |||
absolute Angabe eines Meßergebnisses | |||
Angabe mit relativem Vertrauensbereich | |||
Angabe mit prozentualem Vertrauensbereich | |||
Fehlerfortpflanzung bei Summenbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Differenzbildung (identisch zur Addition) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Produktbildung von und | |||
Fehlerfortpflanzung bei Division (identisch zur Multiplikation) | |||
Fehlerfortpflanzung bei Potenzierug |